团结拼搏 自强不息
WELCOME
当前位置: 首页>>实践教学>>校外实习基地>>正文
校外实习基地

院外实习实训基地基本情况一览表

2020年06月18日 10:39  点击:[]

院外实习实训基地基本情况一览表
序号 实习实训基地单位名称 面积 建设时间 容纳专业(方向) 容纳人数(名) 实习性质 接收人数
1 佛山市华特气体有限公司 50000平方米 2015年7月 化学工程与工艺、化工分析、化学、过程装备与控制 100 生产和毕业实习 1(13级毕业实习)
2 贵州川恒化工股份有限公司 600030平方米 2015年11月 化学工程与工艺 100 认识、生产和毕业实习 共244人。(13级毕业实习25人;14级毕业实习25人;17级化工专业认识实习194人)
3 上海百谊生物科技有限公司 5000平方米 2016年11月 化学工程与工艺 20 生产和毕业实习 0
4 四川能投汇成培训管理有限公司(原川化集团) 13000平方米 2017年1月 化学工程与工艺 500 生产和毕业实习 共981人。353(13级生产+毕业实习)、246(14级生产实习)、282(15级生产实习),100(16级生产实习)
5 贵州芭田生态工程有限公司 30000平方米 2017年4月 化学工程与工艺 100 认识、生产和毕业实习 共280人。(13级、14级共计30人、15级毕业实习150人、16级生产实习100人),
6 贵州开磷控股(集团)有限责任公司 100000平方米 2017年7月 化学工程与工艺 200 认识、生产和毕业实习 共717人。(14级认识实习288人;16级认识实习249人;14级毕业实习180人)
7 国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司 50000平方米 2018年3月 化学工程与工艺、新能源科学与工程 50 生产和毕业实习 0
8 贵州省地质矿产中心实验室 1000平米 2018年4月 化学工程与工艺 50 生产和毕业实习 25(14级毕业实习)
9 铜仁梵能移动能源有限公司 50000平方米 2018年9月 化学工程与工艺、新能源科学与工程 100 生产和毕业实习 共177人。(17级能源认识实习98人;18级能源认识实习79人)
10 黔希煤化工投资有限责任公司 100000平方米 2018年11月 化学工程与工艺、过程装备与控制、新能源科学与工程 50 认识、生产和毕业实习 47(15级毕业实习)
11 金正大诺泰尔化学有限公司 34000平方米 已实习待建中 化学工程与工艺、过程装备与控制 200 认识、生产和毕业实习 311(15级认识实习)
12 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 20000平方米 已实习待建中 化学工程与工艺、新能源科学与工程 50 生产和毕业实习 30(14级毕业实习)


关闭